礦石球磨機(jī)主要用于對(duì)物料進(jìn)行粉碎研磨,可以廣泛應(yīng)用于水泥,礦石選礦,新型建筑材料、耐火材料、化工、以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對(duì)各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。
礦石球磨機(jī)簡(jiǎn)介:
礦石球磨機(jī)主要用于對(duì)物料進(jìn)行粉碎研磨,可以應(yīng)用于水泥,礦石選礦,新型建筑材料、耐火材料、化工、以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對(duì)各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。
礦石球磨機(jī)結(jié)構(gòu)組成:
礦石球磨機(jī)為邊緣傳動(dòng),尾部卸料,倉(cāng)式磨機(jī),由回轉(zhuǎn)部分、主軸承部分、進(jìn)料部分、齒輪罩部分、傳動(dòng)部分及電氣控制部分等組成。
礦石球磨機(jī)特點(diǎn):
金茂牌礦石球磨機(jī)比傳統(tǒng)球磨機(jī)可降低能耗30%。提高細(xì)粒度、處理能力增加15-20%。金茂致力與自足研發(fā)制造,擁有大批高質(zhì)量精干的生產(chǎn)隊(duì)伍。并出口俄羅斯、印尼、巴基斯坦、非洲等國(guó)家。球磨機(jī)生產(chǎn)廠找金茂,買球磨機(jī)更要找金茂。
工作原理
礦石物料從進(jìn)料裝置經(jīng)入料螺旋筒均勻地進(jìn)入磨內(nèi)第一倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)裝有不同規(guī)格的研磨體,把物料破碎后經(jīng)過(guò)隔倉(cāng)選粉裝置篩選,合格的物料進(jìn)入二倉(cāng),不合格的大顆粒物料則返回第一倉(cāng),物料在二倉(cāng)內(nèi)被粗粉磨后進(jìn)入第三或尾倉(cāng),尾倉(cāng)內(nèi)裝有不同規(guī)格的鋼鍛,將粗磨的物料粉磨成合格產(chǎn)品,并通過(guò)卸料蓖板,經(jīng)中空軸的出料螺旋筒到回轉(zhuǎn)篩后排出。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝量球 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×9000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3600 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×9000 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
豫公網(wǎng)安備 41910102000434號(hào)